Filters
Clear Filters245/45R19
Showing 1 - 18 of 177
ZETA
ALVENTI
Summer
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | Y |
| Price (ea): | CAD $183.20 |
| Availability: | 1 set remaining |
Nankang
NS-25
All Season
Passenger
| Size: | 245/45ZR19 102Y XL |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | Y |
| Price (ea): | CAD $184.00 |
| Availability: | In stock |
ZETA
Artoria EV
Summer
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $208.80 |
| Availability: | 3 sets remaining |
MAXXIS
BRAVO HP-M3
All Season
Light Truck
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 98 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $210.44 |
| Availability: | 3 sets remaining |
OVATION
VI-388
All Season
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $210.58 |
| Availability: | In stock |
TRIANGLE
TH202
Summer
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | Y |
| Price (ea): | CAD $223.95 |
| Availability: | 3 sets remaining |
SAILUN
SVA2
All Season
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $237.50 |
| Availability: | In stock |
SAILUN
INSPIRE
All Season
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 98 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $255.32 |
| Availability: | In stock |
SAILUN
ATREZZO 4S
All Weather
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | V |
| Price (ea): | CAD $259.60 |
| Availability: | In stock |
NEXEN
WINGUARD Sport 2
Winter
Passenger
| Size: | 245/45R19 102V XL |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | V |
| Price (ea): | CAD $281.65 |
| Availability: | In stock |
NEXEN
WINGUARD Sport 2
Winter
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | V |
| Price (ea): | CAD $309.88 |
| Availability: | In stock |
KUMHO
CRUGEN PREMIUM KL33
All Season
SUV
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 101 |
| Speed Rating: | H |
| Price (ea): | CAD $312.60 |
| Availability: | In stock |
TOYO
EXTENSA HP2
All Season
Passenger
| Size: | 245/45R19 |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $313.43 |
| Availability: | 1 set remaining |
NEXEN
NFERA SUPREME
All Season
Passenger
| Size: | 245/45R19 102W XL |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $315.09 |
| Availability: | In stock |
General Tire
G-MAX AS-07
All Season
Passenger
| Size: | 245/45ZR19 102W XL (FR) |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $315.53 |
| Availability: | In stock |
YOKOHAMA
ADVAN Sport A/S+
All Season
Passenger
| Size: | 245/45R19 102Y XL |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | Y |
| Price (ea): | CAD $318.83 |
| Availability: | In stock |
General Tire
G-MAX RS
All Season
Passenger
| Size: | 245/45ZR19 102Y XL |
|---|---|
| Load Index: | 102 |
| Speed Rating: | Y |
| Price (ea): | CAD $325.44 |
| Availability: | In stock |
GOODYEAR
EAGLE TOURING
All Season
Passenger
| Size: | 245/45R19 98W (T1) |
|---|---|
| Load Index: | 98 |
| Speed Rating: | W |
| Price (ea): | CAD $325.90 |
| Availability: | In stock |
OEM Fitments
These are fitments that you would find on the information sticker inside your door jamb. Please choose the size option that came with your vehicle if you are looking for the same fitment. You can also choose other size options within this same list to change your size so you don't need to select any sizes in the Aftermarket Fitments field.
Aftermarket Fitments
These are other recommended sizes that also fit your vehicle without changing your overall tire diameter. These sizes are commonly used in aftermarket fitments. Please choose the size option that you would like to upgrade to.