Filters
Clear Filters225/40R19
Showing 1 - 18 of 90
ARIVO
Ultra ARZ 5
All Season
Passenger
Size: | 225/40ZR19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | W |
Price (ea): | CAD $154.33 |
Availability: | In stock |
MAZZINI
ECO602
All Season
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | Y |
Price (ea): | CAD $164.80 |
Availability: | 3 sets remaining |
ZETA
ALVENTI
Summer
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | Y |
Price (ea): | CAD $164.80 |
Availability: | 2 sets remaining |
GREENTRAC
Quest-X
All Season
Passenger
Size: | 225/40ZR19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | Y |
Price (ea): | CAD $169.88 |
Availability: | 2 sets remaining |
Nankang
WS-1
Winter
Passenger
Size: | 225/40R19 93Q XL |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | Q |
Price (ea): | CAD $172.88 |
Availability: | In stock |
ZMAX
WINTERHAWKE I
Winter
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | V |
Price (ea): | CAD $178.40 |
Availability: | In stock |
OVATION
VI-388
All Season
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | W |
Price (ea): | CAD $201.15 |
Availability: | In stock |
MINERVA
S210
Winter
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | V |
Price (ea): | CAD $208.70 |
Availability: | In stock |
NEXEN
NFERA SU1
Summer
Passenger
Size: | 225/40ZR19 93Y XL |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | Y |
Price (ea): | CAD $281.03 |
Availability: | In stock |
NEXEN
WINGUARD Sport 2
Winter
Passenger
Size: | 225/40R19 93V XL |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | V |
Price (ea): | CAD $285.41 |
Availability: | In stock |
General Tire
G-MAX AS-07
All Season
Passenger
Size: | 225/40ZR19 93W XL (FR) |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | W |
Price (ea): | CAD $309.96 |
Availability: | In stock |
TOYO
Observe GSi-6 HP
Winter
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | V |
Price (ea): | CAD $327.71 |
Availability: | In stock |
CONTINENTAL
WINTERCONTACT TS 860 S
Winter
Passenger
Size: | 225/40R19 93V XL SSR |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | V |
Price (ea): | CAD $356.83 |
Availability: | In stock |
YOKOHAMA
BluEarth V905
Winter
Passenger
Size: | 225/40R19 93W XL |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | W |
Price (ea): | CAD $360.52 |
Availability: | 2 sets remaining |
MICHELIN
PRIMACY TOUR A/S
All Season
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | W |
Price (ea): | CAD $363.60 |
Availability: | 1 set remaining |
CONTINENTAL
ExtremeContact DWS06 PLUS
All Season
Passenger
Size: | 225/40ZR19 93Y XL |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | Y |
Price (ea): | CAD $366.21 |
Availability: | In stock |
PIRELLI
CINTURATO P7 ALL SEASON
All Season
Passenger
Size: | 225/40R19 |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | H |
Price (ea): | CAD $375.45 |
Availability: | 2 sets remaining |
YOKOHAMA
ADVAN Apex
Summer
Passenger
Size: | 225/40R19 93Y XL |
---|---|
Load Index: | 93 |
Speed Rating: | Y |
Price (ea): | CAD $390.69 |
Availability: | In stock |
OEM Fitments
These are fitments that you would find on the information sticker inside your door jamb. Please choose the size option that came with your vehicle if you are looking for the same fitment. You can also choose other size options within this same list to change your size so you don't need to select any sizes in the Aftermarket Fitments field.
Aftermarket Fitments
These are other recommended sizes that also fit your vehicle without changing your overall tire diameter. These sizes are commonly used in aftermarket fitments. Please choose the size option that you would like to upgrade to.